| ব্র্যান্ডের নাম: | Dellok Yonghui |
| মডেল নম্বর: | অ-খাদ |
| MOQ.: | 1 টন |
| মূল্য: | 25 - 99 tons $610.00 >= 100 tons $500.00 |
| বিতরণ সময়: | 15-21 দিন |
ডেলোক উচ্চ মানের ডিআইএন 2448 এসটি 37 কার্বন বিরামবিহীন ইস্পাত পাইপ
আমাদের সম্পর্কে
ডেলোক(ইয়ংহুই)পণ্যগুলি পেট্রোলিয়াম, রাসায়নিক, প্রাকৃতিক গ্যাস, ধাতুবিদ্যা, বৈদ্যুতিক শক্তি, শস্য এবং তেল যন্ত্রপাতি, খাদ্য হিমায়িত এবং অটোমোবাইল শিল্পগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। উচ্চমানের পণ্য এবং উপযুক্ত বিক্রয় পরিষেবা পরিষেবাটি চীন এবং বিদেশে ব্যবহারকারীদের দ্বারা প্রশংসিত, অনুকূল এবং সমর্থন করা হয়েছে। ডেলোক(ইয়ংহুই)প্রতিশ্রুতি দেয় যে আমরা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা এবং মতামতকে কাজের লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করি এবং 100% আন্তরিকতা, গুণমান এবং পরিষেবার ভিত্তিতে গ্রাহকদের সচেতন আচরণ এবং সম্ভাব্য সচেতনতার সাথে পরিবেশন করি। ডেলোক(ইয়ংহুই)বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উত্পাদন ও বিক্রয়কে সংহত করে এখন একটি পেশাদার উত্পাদন উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। ডেলোক(ইয়ংহুই)লোকেরা, সর্বদা হিসাবে, পুরো সমাজকে পরিবেশন করতে উন্নত উচ্চ-প্রযুক্তি পণ্য এবং উত্সর্গীকৃত ব্যবসায়িক দর্শন ব্যবহার করবে।
পণ্য বিবরণ
![]()
| পণ্যের নাম | ।উপাদান | ।স্ট্যান্ডার্ড। | ।আকার (মিমি) | |
| কম তাপমাত্রা টিউব | 16mndg 10mndg 09 ডিজি 09mn2vdg 06ni3modg ASTM A333 |
জিবি/টি 18984-
2003
ASTM A333
|
ওডি: 8-1240* ডাব্লুটি: 1-200 |
|
| এইচআইজিএইচ-চাপ বয়লার টিউব | 20 জি Astma106b Astma210a ST45.8-III |
GB5310-1995 ASTM SA106 ASTM SA210 DIN17175-79 |
ওডি: 8-1240* ডাব্লুটি: 1-200 |
|
| পেট্রোলিয়াম ক্র্যাকিং টিউব | 10 20 |
GB9948-2006 | ওডি: 8-630* ডাব্লুটি: 1-60 |
|
| নিম্ন মাঝারি চাপ বয়লার টিউব | 10# 20# 16 এমএন, কিউ 345 |
GB3087-2008 | ওডি: 8-1240* ডাব্লুটি: 1-200 |
|
|
সাধারণ কাঠামো
টিউব এর
|
10#, 20#, 45#, 27 সিমন এএসটিএম এ 53 এ, খ 16 এমএন, কিউ 345 |
জিবি/টি 8162- 2008 জিবি/টি 17396- 1998 ASTM A53 |
ওডি: 8-1240* ডাব্লুটি: 1-200 |
|
| তেল কেসিং | জে 55, কে 55, এন 80, এল 80 C90, C95, P110 |
এপিআই স্পেস 5 সিটি আইএসও 11960 |
ওডি: 60-508* ডাব্লুটি: 4.24-16.13 |
পণ্য বিশদ
![]()
| এপিআই কেসিং | |||||||||||
| আকার | গ্রেড এবং সংযোগ | মান | |||||||||
| ওডি এমএম (ইন) | ডাব্লুটি/মিমি | এইচ 40 | জে 55 কে 55 | এম 65 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | প্রশ্ন 125 | |
| 114.3 (4.5 ') | 5.21 | এস | এস | এস | এপিআই স্পেস 5 সিটি/আইএসও 11960 | ||||||
| 5.69 | এস/বি | এস/বি | |||||||||
| 6.35 | এস/এল/বি | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | |||||
| 7.37 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 8.56 | L/খ | L/খ | |||||||||
| 127 (5 ') | 5.59 | এস | এস | ||||||||
| 6.43 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | |||||||||
| 7.52 | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | |||||
| 9.19 | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | L/খ | |||||
| 11.1 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | |||||
| 12.14 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 12.7 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 139.7 (5.5 ') | 6.2 | এস | এস | এস | |||||||
| 6.98 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | |||||||||
| 7.72 | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | |||||
| 9.17 | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | ||||||
| 10.54 | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | |||||
| 168.28 (6.625 ') | 7.32 | এস | এস/এল/বি | এস/এল/বি | |||||||
| 8.94 | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | |||||
| 10.59 | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | ||||||
| 12.06 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | L/খ | ||||||
| 177.8 (7 ') | 6.91 | এস | এস | এস | |||||||
| 8.05 | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | ||||||
| 9.19 | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | ||||||
| 10.36 | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | ||||||
| 11.51 | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | ||||||
| 12.65 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | ||||||
| 13.72 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | এস/এল/বি | এস/এল/বি | ||||||
| 193.68 (7.625 ') | 8.33 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | L/খ | L/খ | |||||
| 9.52 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 10.92 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 12.7 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 14.27 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 15.11 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 15.88 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 219.08 (8.625 ') | 6.71 | এস | এস | এস | |||||||
| 7.72 | এস | এস/এল/বি | এস | ||||||||
| 8.94 | এস | এস/এল/বি | এস/এল/বি | ||||||||
| 10.16 | এস/এল/বি | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 11.43 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 12.7 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | |||||||
| 14.15 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 244.48 (9.625 ') | 8.94 | এস | এস/এল/বি | এস/এল/বি | |||||||
| 10.03 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | |||||
| 11.05 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 11.99 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | |||||
| 13.84 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | ||||||
| 15.11 | L/খ | L/খ | L/খ | L/খ | |||||||
| 273.05 (10.75 ') | 8.89 | এস/বি | এস/বি | ||||||||
| 10.16 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||||||
| 11.43 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||
| 12.57 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | |||||||
| 13.84 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||||||
| 15.11 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||||||
| 298.45 (11.75 ') | 9.65 | ||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.19 | এস/বি | এস/বি | |||||||||
| 13.06 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||||||
| 339.72 (13.375 ') | 8.38 | এস | |||||||||
| 9.65 | এস/বি | এস/বি | |||||||||
| 10.92 | এস/বি | এস/বি | |||||||||
| 12.19 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||||
| 13.06 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||||
| 406.4 (16 ') | 16.66 | ||||||||||
| 508 (20 ') | 16.13 | এস/এল/বি | |||||||||
| দ্রষ্টব্য: এস-এসসি; এল-এলসি; বি-বিসি। | |||||||||||
| এপিআই টিউবিং | |||||||||||
| আকার | গ্রেড এবং সংযোগ | মান | |||||||||
| ওডি এমএম (ইন) | ডাব্লুটি/মিমি | এইচ 40 | জে 55 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 | T95 | P110 | |||
| 42.16 (1.66 ') | 3.18 | এপিআই স্পেস 5 সিটি/আইএসও 11960 | |||||||||
| 3.56 | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | |||||
| 4.85 | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ||||
| 48.26 (1.9 ') | 3.18 | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | ||||
| 3.68 | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | |||||
| 5.08 | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ||||
| 6.35 | |||||||||||
| 7.62 | |||||||||||
| 60.32 (2.375 ') | 4.24 | ||||||||||
| 4.83 | |||||||||||
| 6.45 | |||||||||||
| 7.49 | |||||||||||
| 8.53 | |||||||||||
| 73.02 (2.875 ') | 5.51 | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | |||
| 7.01 | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | ||||||
| 7.82 | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | ||||||
| 8.64 | ইউ | ইউ | |||||||||
| 9.96 | |||||||||||
| 11.18 | ইউ | এন | এন | এন | এন | এন | |||||
| 88.9 (3.5 ') | 5.49 | ||||||||||
| 6.45 | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | ||||
| 7.34 | এন | এন | এন | এন | এন | এন | |||||
| 9.52 | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | ||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.09 | |||||||||||
| 13.46 | |||||||||||
| 101.6 (4 ') | 5.74 | এন | এন | এন | এন | এন | এন | এন | |||
| 6.65 | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ||||
| 8.38 | |||||||||||
| 10.54 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 15.49 | |||||||||||
| 114.3 (4.5 ') | 6.88 | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | এন/ইউ | |||
| 8.56 | |||||||||||
| 9.65 | |||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 14.22 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| দ্রষ্টব্য: এন-নু; U-eu। | |||||||||||
| পার্ট স্ট্যান্ডার্ডের জন্য রাসায়নিক বিশ্লেষণ (%) | ||||||||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড | ক্লাস | গ্রেড | প্রকার | গ | এমএন | মো | সিআর | নি | কিউ | পি | এস | সি | ||||
| মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | সর্বোচ্চ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| এপিআই 5ct | 1 | এইচ 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| জে 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| কে 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| N80 | প্রশ্ন | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| 2 | এম 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | ||
| L80 | 1 | - | 0.43 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
| L80 | 9 সিআর | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| L80 | 13 সিআর | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
| C90 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | এনএল | - | এনএল | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| C95 | - | - | 0.45 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
| T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
| T95 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| 3 | P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| 4 | প্রশ্ন 125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| প্রশ্ন 125 | 2 | - | 0.35 | - | 1 | - | এনএল | - | এনএল | 0.99 | - | 0.02 | 0.02 | - | ||
| প্রশ্ন 125 | 3 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | এনএল | - | এনএল | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| প্রশ্ন 125 | 4 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | এনএল | - | এনএল | 0.99 | - | 0.03 | 0.02 | - | ||
| পার্ট স্ট্যান্ডার্ডের জন্য টেনসিল সম্পত্তি | |||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড | ক্লাস | গ্রেড | প্রকার | দীর্ঘকরণ (%) | ফলন স্ট্রিংগ (এমপিএ) | টেনসিল স্ট্রিংগ (এমপিএ) | কঠোরতা (সর্বোচ্চ) | প্রয়োজনীয় ডাব্লুটি | কঠোরতার সহনশীলতার অনুমতি | ||
| মিনিট | সর্বোচ্চ | মিনিট | এইচআরসি | এইচবিডাব্লু/- | মিমি | এইচআরসি | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| এপিআই 5ct | 1 | এইচ 40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - | |
| জে 55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - | ||
| কে 55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - | ||
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| N80 | প্রশ্ন | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| 2 | এম 65 | - | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | - | - | |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| L80 | 9 সিআর | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| L80 | 13 সিআর | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤12.70 | 3 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.71 ~ 19.04 | 4 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 19.05 ~ 25.39 | 5 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≥25.40 | 6 | ||
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤12.70 | 3 | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.71 ~ 19.04 | 4 | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 19.05 ~ 25.39 | 5 | ||
| T95 | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≥25.40 | 6 | ||
| 3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | - | - | |
| 4 | প্রশ্ন 125 | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≤12.70 | 3 | |
| প্রশ্ন 125 | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | 12.71 ~ 19.04 | 4 | ||
| প্রশ্ন 125 | 1 ~ 4 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≥19.05 | 5 | ||
আকার
সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড এবং স্পেসিফিকেশন: এপিআই 5 সিটি, আইএসও 11960, এপিআই 5 বি, গোস্ট
সম্পর্কিত গ্রেড: জে 55, কে 55, এন 80, এল 80-1, এল 80-9 সিআর, এল 80-13 সিআর, পি 1110, কিউ 125, কে 55 ডি 10, এল 80 ডি 10।
উপলব্ধ অনুমোদিত মেরিন: এবিএস / বিভি / এলআর / ডিএনভি / জিএল / কেআর, এন 10204 3.2 এমটিসি
বিশেষ পরিষেবা: মিষ্টি পরিষেবা, টক পরিষেবা, অ্যান্টি-এইচ 2 এস, এনএসিই এমআর 0175/আইএসও 15156
উত্পাদন প্রক্রিয়া: গরম ঘূর্ণিত, ঠান্ডা টানা, গরম প্রসারিত।
আনুষাঙ্গিক: পিইপি জয়েন্ট, কাপলিং (কাপলিং স্টক), ব্লাস্ট জয়েন্ট, ক্রসওভার ইত্যাদি
সংযোগ: এপিআই সংযোগ এবং প্রিমিয়াম সংযোগ, যেমন টিপিসিকিউ, এইচএসএম ইত্যাদি
FAQ
প্রশ্ন: ওএম/ওডিএম পরিষেবা সরবরাহ করতে পারে?
উত্তর: হ্যাঁ আরও বিশদ আলোচনার জন্য দয়া করে নির্দ্বিধায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
প্রশ্ন: আপনার অর্থ প্রদানের মেয়াদ কেমন?
উত্তর: উত্পাদনের আগে টিটি দ্বারা 30% আমানত এবং বি/এল এর অনুলিপির বিপরীতে 70% ভারসাম্য; অন্যটি অদৃশ্য এল/সি 100% দৃষ্টিতে।
প্রশ্ন: আমরা কি আপনার কারখানাটি দেখতে পারি?
উত্তর: উষ্ণ স্বাগত। একবার আমাদের আপনার সময়সূচী হয়ে গেলে, আমরা আপনার কেসটি অনুসরণ করার জন্য পেশাদার বিক্রয় দলকে সাজিয়ে রাখব।