| ব্র্যান্ডের নাম: | Dellok Yonghui |
| মডেল নম্বর: | অ-খাদ |
| MOQ.: | 1টি |
| মূল্য: | 1 - 49 tons $700.00 50 - 99 tons $650.00 >= 100 tons $600.00 |
| বিতরণ সময়: | ৫-৮ কার্যদিবস |
Dellok Octg api 5l api 5l gr. b 10 18 ইঞ্চি sch 80 psl1 seamless কালো কার্বন ইস্পাত পাইপলাইন লাইন পাইপ
আমাদের সম্বন্ধে
Dellok Younghui ইস্পাত পাইপ এবং প্লেট উত্পাদন বিশেষজ্ঞ একটি বৃহত আকারের উদ্যোগ। কোম্পানী উন্নত উত্পাদন সরঞ্জাম আছে। ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন, পরীক্ষার প্রক্রিয়া,বিক্রয় ও সেবা, কোম্পানি গুণমান উন্নত করতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা উপর নির্ভর করে, খ্যাতি উন্নত করতে গুণমান উপর নির্ভর করে, গ্রাহকদের জয় করতে খ্যাতি উপর নির্ভর করে, এবং উদ্যোগ বিকাশের জন্য গ্রাহকদের উপর নির্ভর করে।কোম্পানির আয়তন ৫০০০০ বর্গ মিটার এবং বিল্ডিংয়ের আয়তন ৩০০০০ বর্গ মিটার।২৫ জন জুনিয়র কলেজ এবং স্নাতক ম্যানেজমেন্ট কর্মী এবং সহকারী এবং প্রকৌশলী শিরোনাম সহ ১১০ জন প্রযুক্তিগত কর্মী সহ ২০০ এরও বেশি কর্মচারী রয়েছে।পণ্যগুলি বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, প্রাকৃতিক গ্যাস, জাহাজ নির্মাণ, ধাতুশিল্প, খনির, গরম, জল চিকিত্সা, পরিবেশ রক্ষার এবং অন্যান্য শিল্প. আমরা আপনাকে উচ্চ মানের সেবা প্রদান করবে চমৎকার মানের,প্রিমিয়াম মূল্য, সম্পূর্ণ জাতের এবং সংক্ষিপ্ত বিতরণ সময়।
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের নাম | ডেলোকটগ |
|---|---|
| এসট্যানার্ড | ASTM A106, ASTM A53, API 5L Gr.B, DIN17175, DIN1629, GB |
| উপাদান | এএসটিএম A106B, এএসটিএম A53B, এপিআই 5L Gr.B, ST52, ST37, ST44 SAE1010/1020/1045,S45C/CK45,SCM435,AISI4130/4140 |
| বাইরের ব্যাসার্ধ | ১০-৪২৬ মিমি |
দেয়ালের বেধ |
১-১০০ মিমি |
| দৈর্ঘ্য | 3-12M অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী |
| সহনশীলতা | স্ট্যান্ডার্ডের সাথে নিয়ন্ত্রণ, ওডিঃ+/-1%, ডব্লিউটিঃ+/-5% |
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা | কালো/পিলিং/পোলিশিং/মেশিনযুক্ত |
| কৌশল | গরম ঘূর্ণিত |
| তাপ চিকিত্সা | অ্যানিলড; সাউথড; টেম্পারেড |
![]()
![]()
আকার
সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড এবং স্পেসিফিকেশনঃ API 5CT, ISO 11960, API 5B, GOST
সম্পর্কিত গ্রেডঃ J55, K55, N80, L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, P110, Q125, K55 D10, L80 D10.
প্রাপ্তিসাধ্য অনুমোদিত সামুদ্রিকঃ ABS / BV / LR / DNV / GL / KR, EN10204 3.2 MTC
বিশেষ সেবাঃ মিষ্টি সেবা, তিক্ত সেবা, এন্টি-এইচ 2 এস, NACE MR0175/ISO15156
উত্পাদন প্রক্রিয়াঃ গরম ঘূর্ণিত, ঠান্ডা টানা, গরম প্রসারিত।
আনুষাঙ্গিকঃ পপ জয়েন্ট, কপলিং (কপলিং স্টক), ব্লাস্ট জয়েন্ট, ক্রসওভার ইত্যাদি।
সংযোগঃ এপিআই সংযোগ এবং প্রিমিয়াম সংযোগ, যেমন টিপিসিকিউ, এইচএসএম ইত্যাদি।
| এপিআই কেসিং | |||||||||||
| আকার | গ্রেড এবং সংযোগ | মানদণ্ড | |||||||||
| ওডি মিমি (ইন) | WT/mm | H40 | J55 K55 | এম৬৫ | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 T95 | C110 | P110 | Q125 | |
| 114.3 ((4.5') | 5.21 | এস | এস | এস | এপিআই স্পেক ৫সিটি/আইএসও ১১৯৬০ | ||||||
| 5.69 | এস/বি | এস/বি | |||||||||
| 6.35 | এস/এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | |||||
| 7.37 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 8.56 | এল/বি | এল/বি | |||||||||
| ১২৭ (৫) | 5.59 | এস | এস | ||||||||
| 6.43 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | |||||||||
| 7.52 | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | |||||
| 9.19 | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | |||||
| 11.1 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | |||||
| 12.14 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 12.7 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 139.7 ((5.5') | 6.2 | এস | এস | এস | |||||||
| 6.98 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | |||||||||
| 7.72 | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | |||||
| 9.17 | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | ||||||
| 10.54 | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | |||||
| 168.28 ((6.625') | 7.32 | এস | এস/এল/বি | এস/এল/বি | |||||||
| 8.94 | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | |||||
| 10.59 | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | ||||||
| 12.06 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | ||||||
| 177.8 ((৭') | 6.91 | এস | এস | এস | |||||||
| 8.05 | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | ||||||
| 9.19 | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | ||||||
| 10.36 | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | ||||||
| 11.51 | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | ||||||
| 12.65 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | ||||||
| 13.72 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এস/এল/বি | এস/এল/বি | ||||||
| 193.68 ((7.625') | 8.33 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | |||||
| 9.52 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 10.92 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 12.7 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 14.27 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 15.11 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 15.88 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 219.08 ((8.625') | 6.71 | এস | এস | এস | |||||||
| 7.72 | এস | এস/এল/বি | এস | ||||||||
| 8.94 | এস | এস/এল/বি | এস/এল/বি | ||||||||
| 10.16 | এস/এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 11.43 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 12.7 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | |||||||
| 14.15 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 244.48 ((9.625') | 8.94 | এস | এস/এল/বি | এস/এল/বি | |||||||
| 10.03 | এস/এল/বি | এস/এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | |||||
| 11.05 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 11.99 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | |||||
| 13.84 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | ||||||
| 15.11 | এল/বি | এল/বি | এল/বি | এল/বি | |||||||
| 273.05 ((10.75') | 8.89 | এস/বি | এস/বি | ||||||||
| 10.16 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||||||
| 11.43 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||
| 12.57 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | |||||||
| 13.84 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||||||
| 15.11 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||||||
| 298.45 ((11.75') | 9.65 | ||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.19 | এস/বি | এস/বি | |||||||||
| 13.06 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||||||
| 339.72 ((13.375') | 8.38 | এস | |||||||||
| 9.65 | এস/বি | এস/বি | |||||||||
| 10.92 | এস/বি | এস/বি | |||||||||
| 12.19 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||||
| 13.06 | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | এস/বি | ||||||
| 406.4 ((১৬') | 16.66 | ||||||||||
| 508 ((২০') | 16.13 | এস/এল/বি | |||||||||
| দ্রষ্টব্যঃ S-SC;L-LC;B-BC। | |||||||||||
| এপিআই টিউবিং | |||||||||||
| আকার | গ্রেড এবং সংযোগ | মানদণ্ড | |||||||||
| ওডি মিমি (ইন) | WT/mm | H40 | J55 | L80-1 R95 | N80-1 N80Q | C90 | টি৯৫ | P110 | |||
| 42.16 ((1.66') | 3.18 | এপিআই স্পেক ৫সিটি/আইএসও ১১৯৬০ | |||||||||
| 3.56 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||||
| 4.85 | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ||||
| 48.26(1.9') | 3.18 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
| 3.68 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||||
| 5.08 | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ||||
| 6.35 | |||||||||||
| 7.62 | |||||||||||
| 60.32 ((2.375') | 4.24 | ||||||||||
| 4.83 | |||||||||||
| 6.45 | |||||||||||
| 7.49 | |||||||||||
| 8.53 | |||||||||||
| 73.02 ((2.875') | 5.51 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
| 7.01 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
| 7.82 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
| 8.64 | ইউ | ইউ | |||||||||
| 9.96 | |||||||||||
| 11.18 | ইউ | এন | এন | এন | এন | এন | |||||
| 88.9 ((3.5') | 5.49 | ||||||||||
| 6.45 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||
| 7.34 | এন | এন | এন | এন | এন | এন | |||||
| 9.52 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.09 | |||||||||||
| 13.46 | |||||||||||
| 101.6 ((4') | 5.74 | এন | এন | এন | এন | এন | এন | এন | |||
| 6.65 | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ইউ | ||||
| 8.38 | |||||||||||
| 10.54 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 15.49 | |||||||||||
| 114.3 ((4.5') | 6.88 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |||
| 8.56 | |||||||||||
| 9.65 | |||||||||||
| 10.92 | |||||||||||
| 12.7 | |||||||||||
| 14.22 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| দ্রষ্টব্যঃ এন-এনইউ; ইউ-ইউ। | |||||||||||
| পার্ট স্ট্যান্ডার্ডের জন্য রাসায়নিক বিশ্লেষণ ((%) | ||||||||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড | ক্লাস | গ্রেড | প্রকার | সি | এমএন | মো | সিআর | নি | ক | পি | এস | হ্যাঁ | ||||
| মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | মিনিট | সর্বাধিক | সর্বাধিক | সর্বাধিক | সর্বাধিক | সর্বাধিক | সর্বাধিক | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| এপিআই ৫সিটি | 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| 2 | এম৬৫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | ||
| L80 | 1 | - | 0.43 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
| L80 | 9Cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| L80 | ১৩সিআর | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | ||
| C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
| C90 | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| C95 | - | - | 0.45 | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||
| টি৯৫ | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | ||
| টি৯৫ | 2 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| 3 | P110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |||
| 4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | - | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| Q125 | 2 | - | 0.35 | - | 1 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.02 | 0.02 | - | ||
| Q125 | 3 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.01 | - | ||
| Q125 | 4 | - | 0.5 | - | 1.9 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.03 | 0.02 | - | ||
| পার্ট স্ট্যান্ডার্ডের জন্য টান বৈশিষ্ট্য | |||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড | ক্লাস | গ্রেড | প্রকার | লম্বা ((%) | ফলন শক্তি (এমপিএ) | টান শক্তি (Mpa) | কঠোরতা ((ম্যাক্স) | প্রয়োজনীয় WT | কঠোরতার অনুমোদিত সহনশীলতা | ||
| মিনিট | ম্যাক্স | মিনিট | এইচআরসি | HBW/- | মিমি | এইচআরসি | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| এপিআই ৫সিটি | 1 | H40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - | |
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - | ||
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - | ||
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| N80 | Q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | ||
| 2 | এম৬৫ | - | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | - | - | |
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| L80 | ১৩সিআর | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | - | - | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤১২70 | 3 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.৭১~১৯।04 | 4 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 19.০৫-২৫।39 | 5 | ||
| C90 | 1,2 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≥২৫40 | 6 | ||
| C95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - | ||
| টি৯৫ | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤১২70 | 3 | ||
| টি৯৫ | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.৭১~১৯।04 | 4 | ||
| টি৯৫ | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 19.০৫-২৫।39 | 5 | ||
| টি৯৫ | 1,2 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≥২৫40 | 6 | ||
| 3 | P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | - | - | |
| 4 | Q125 | ১-৪ | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≤১২70 | 3 | |
| Q125 | ১-৪ | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | 12.৭১~১৯।04 | 4 | ||
| Q125 | ১-৪ | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | ≥১৯05 | 5 | ||
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন: ওটিসিজি কি?
উত্তরঃ এটি বিশেষভাবে তেল ও গ্যাস নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত ইস্পাত পাইপের একটি শ্রেণীকে বোঝায়, যার বেশিরভাগই বিরামবিহীন পাইপ, তবে ঝালাই পাইপগুলিও একটি উল্লেখযোগ্য অংশের জন্য দায়ী।চারটি বিভাগ আছে: টিউবিং, হাউজিং, ড্রিল পাইপ এবং লাইন পাইপ।